DNS Records for drive.com.au
Detected Providers
A Records
2
| Record Data | Provider |
|---|---|
| 104.19.150.51 | Cloudflare |
| 104.19.151.51 | Cloudflare |
AAAA Records
2
| Record Data | Provider |
|---|---|
| 2606:4700::6813:9633 | Unknown |
| 2606:4700::6813:9733 | Unknown |
MX Records
5
| Record Data | Provider |
|---|---|
| 1 aspmx.l.google.com. | Google Workspace |
| 10 alt3.aspmx.l.google.com. | Google Workspace |
| 10 alt4.aspmx.l.google.com. | Google Workspace |
| 5 alt1.aspmx.l.google.com. | Google Workspace |
| 5 alt2.aspmx.l.google.com. | Google Workspace |
NS Records
2
| Record Data | Provider |
|---|---|
| karina.ns.cloudflare.com. | Cloudflare |
| norm.ns.cloudflare.com. | Cloudflare |
TXT Records
14
| Record Data | Provider |
|---|---|
| 1password-site-verification=MZXTIXXPBVHUHNVVTOR5L4I7TI | Unknown |
| 2302895 | Unknown |
| MS=ms66216628 | Microsoft Verification |
| apple-domain-verification=05ovVAXbINTyQvZZ | Apple Domain Verification |
| atlassian-domain-verification=sKOpg4u14TcZE0VdTuxliw/XwYFvwqhg7hyvslchVrXScyeBJg7PbSkvLIGLylY8 | Atlassian Domain Verification |
| canva-site-verification=9rkjrcZAh5fZyQrftatzOQ | Canva Site Verification |
| dropbox-domain-verification=dhbrubt2ctkz | Dropbox Domain Verification |
| dropbox-domain-verification=uutnudjros9o | Dropbox Domain Verification |
| facebook-domain-verification=sa5ctn2hvbq9cskqhlu9zlab7jx2fgstatus-page-domain-verification=qvqzkjhpj658 | Facebook Domain Verification |
| facebook-domain-verification=v9fcs81vb2bmyxx0cybndz7uvwaobl | Facebook Domain Verification |
| google-site-verification=1y7QuXGS1o2LWovSKOOFxCnRBc7WrA6ZoWKY3Fn6wwg | Google Verification |
| google-site-verification=JMulKPby5TF3e8ICISc8rmIzPFGgjraIlohDyZwej6c | Google Verification |
| miro-verification=e2736fab20b8db58132d7cb294330e593e27d1b7 | Miro Verification |
| v=spf1 include:_spf.google.com include:stspg-customer.com include:servers.mcsv.net include:_spf.salesforce.com include:sendgrid.net -all | SPF Record |
Query completed in: 0.0s