DNS Records for wnyc.org
23 records found · Query completed in 8ms
wnyc.org has 23 DNS records across 5 record types (A, MX, NS, TXT, SOA). This domain is DNS managed by AWS Route 53, email handled by Microsoft 365 and Salesforce. 7 providers were detected.
Email Providers
Mailbox Receives email (MX)
No mailbox host
Sending Transactional / bulk (SPF)
Salesforce
Security Mail gateway
Mimecast
Detected Providers
MimecastAWS Route 53Apple VerificationGoogle VerificationSPFMicrosoft 365Salesforce
A Records
4| Record Data | TTL | Provider |
|---|---|---|
| 18.155.75.15 | 60s | — |
| 18.155.75.4 | 60s | — |
| 18.155.75.40 | 60s | — |
| 18.155.75.90 | 60s | — |
MX Records
2| Record Data | TTL | Provider |
|---|---|---|
| 10 us-smtp-inbound-1.mimecast.com. | 3600s | Mimecast |
| 10 us-smtp-inbound-2.mimecast.com. | 3600s | Mimecast |
NS Records
4| Record Data | TTL | Provider |
|---|---|---|
| ns-1486.awsdns-57.org. | 172800s | AWS Route 53 |
| ns-1643.awsdns-13.co.uk. | 172800s | AWS Route 53 |
| ns-380.awsdns-47.com. | 172800s | AWS Route 53 |
| ns-689.awsdns-22.net. | 172800s | AWS Route 53 |
TXT Records
12| Record Data | TTL | Provider |
|---|---|---|
| "_nx75a5mwkxnmo0hta7kip0ysri70qo9" | 300s | — |
| "_oswq1rbknajgtqx6o35wv5pdmpbxb7w" | 300s | — |
| "1password-site-verification=JOZOWIACJJEJTMXH5RWUXYDZBE" | 300s | — |
| "airtable-verification=8f953d6c02a0989c9b60868a73e04103" | 300s | — |
| "anthropic-domain-verification-9pexdq=mLyKlwF8VYakvQV8DJBr8BLUI" | 300s | — |
| "apple-domain-verification=ug7H5hlBfLwCrpT3" | 300s | Apple Verification |
| "canva-site-verification=uT2yLQklyt-NI7kG1-Shxw" | 300s | — |
| "google-site-verification=-oXissHsEv2QBVm6AWS3CQKnP0o-W8uW1L3MXoLlksg" | 300s | Google Verification |
| "miro-verification=b14dfa48bcdc28356f86b3560ffd46078475795e" | 300s | — |
| "sophos-domain-verification=9b7065e18d586044f4f38452ac079e79bcadc41b2ff619e7b127e5a9b398c986" | 300s | — |
| "sp4n41djzsnx0mwnk8vqmwqhpmqd2h5t" | 300s | — |
| "v=spf1 " "ip4:54.240.0.0/18 " "ip4:62.13.128.0/24 " "ip4:62.13.129.128/25 " "ip4:62.13.136.0/21 " "ip4:62.13.144.0/21 " "ip4:62.13.152.0/23 " "ip4:64.244.120.32/27 " "ip4:64.244.122.192/27 " "ip4:66.77.69.0/24 " "ip4:66.77.73.0/24 " "ip4:69.169.224.0/20 " "ip4:72.52.72.32/28 " "ip4:74.10.135.212/31 " "ip4:74.10.135.214/32 " "ip4:74.123.153.0/25 " "ip4:74.123.154.128/25 " "ip4:76.223.180.0/23 " "ip4:76.223.188.0/23 " "ip4:76.223.190.0/24 " "ip4:107.21.58.3/32 " "ip4:148.105.8.0/21 " "ip4:162.242.163.79/32 " "ip4:198.2.128.0/18 " "ip4:199.127.232.0/22 " "ip4:199.255.192.0/22 " "ip4:205.201.128.0/20 " "ip4:209.20.75.104/32 " "ip4:209.20.94.222/31 " "ip4:209.20.94.225/32 " "ip4:209.20.94.226/32 " "ip4:209.201.52.0/24 " "ip4:216.235.195.0/24 " "include:spf.protection.outlook.com " "include:_netblocks.mimecast.com " "include:_spf.salesforce.com " "-all" | 300s | SPF |
SOA Records
1| Record Data | TTL | Provider |
|---|---|---|
| ns-1643.awsdns-13.co.uk. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400 | 900s | — |